Vente du vendredi noir iScooter
Roulez intelligemment, dépensez moins
Regroupez et économisez -2 unités 6 %, 3 unités 10 % !
Gagnez 2x points iScooter EU pour chaque achat VIP
Gagnez maintenant
Regroupez et économisez — 2 unités à 6 %, 3 unités à 10 % !(Exclut les accessoires)
Achetez maintenant
Expédition locale rapide, garantie supplémentaire de 12 mois, protection des prix de 30 jours
Apprendre encore plus
Restez au courant de nos dernières mises à jour, offres exclusives et lancements de produits. Abonnez-vous maintenant pour remporter des cadeaux supplémentaires !
Apprendre encore plus
Profitez de 8 % de réduction supplémentaire sur votre commande — vérifiez simplement votre statut d'étudiant !
Profitez-en maintenant
Recevez des mises à jour privilégiées, partagez vos courses et profitez d'avantages spéciaux réservés aux membres.
Inscrivez-vous maintenant
Lancez-vous dans le Black Friday !
Économisez jusqu'à 40 % sur nos scooters électriques les plus vendus : élégants, puissants et conçus pour les aventures quotidiennes.
| Model | i8 | i9Max | iX3 | iX4 | iX6 | iX7Pro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9Max
|
iX3
|
iX4
|
iX6
|
iX7Pro
|
||||||
| Price |
€299,99
|
€439,99
|
€469,99
|
€439,99
|
€649,99
|
|||||
| Moteur | 350 W | 500 W | 800 W | 800 W | 1 200 W | 2 000 W | ||||
| Portée maximale : 20 km (12 miles) | 40 km (25 miles) | 40 km (25 miles) | 60 km (37,3 miles) | 60 km (37,3 miles) | 80 km (50 miles) | |||||
| Vitesse maximale : 25 km/h (15,5 mph) | ||||||||||
| Vitesse normale | 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 mph) | 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 20/30/40/50 km/h (12,4/18,6/24,8/31mph) | ||||
| Vitesse déverrouillée : 10/20/30 km/h (6,2/12,4/18,6 mph) | 15/25/35 km/h (9,3/15,6/21,7 mph) | 15/30/40 km/h (9,3/18,6/25 mph) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28 mph) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28 mph) | 15/30/45/60 km/h (9,3/18,6/28/38 mph) | |||||
| Capacité de la batterie | 5,2 Ah (187 Wh) | 10,4 Ah (374,4 Wh) | 10 Ah (480 Wh) | 15 Ah (720 Wh) | 17,5 Ah (840 Wh) | 17,5 Ah (840 Wh) | ||||
| Suspension | Aucune | Suspension double avant et arrière | Suspension double avant et arrière | Suspension double avant et arrière | Suspension double avant et arrière | Suspension double avant et arrière | ||||
| Taille des pneus | 8,5'' | 10'' | 10'' | 10'' | 11'' | 10'' | ||||
| Type de roue | Pneus pneumatiques | Pneus tout-terrain solides en nid d'abeille | Pneus tout-terrain pleins en nid d'abeille | Pneus tout-terrain pleins en nid d'abeille | Pneus tout-terrain pneumatiques | Pneus tout-terrain sans chambre à air | ||||
| Résistance à l'eau | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
| Capacité de charge : 120 kg (264 lb) | 120 kg (264 lb) | 150 kg (330 lb) | 150 kg (330 lb) | 150 kg (330 lb) | 150 kg (330 lb) | |||||
| APP | Aucun | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | ||||
| Capacité d'escalade | 15 % | 20 % | 25 % | 25 % | 35 % | 35 % | ||||
| Lumière | phare + feu de freinage | phare + feu de freinage | phare + feu de freinage + feu de virage + lumière ambiante | LED avant + feux de LED arrière | phare + feu de freinage + feu de virage + lumière ambiante | phare + feu de freinage + feu de virage + lumière ambiante | ||||
| Conducteur | Arrière | Avant | Arrière | Arrière | Arrière | Arrière | ||||
| Freinage | Frein sur moyeu arrière + frein électronique caché | Frein électronique avant + frein à disque arrière | Frein à disque avant et arrière + frein électronique | Frein à disque avant et arrière + frein électronique | Frein à disque avant et arrière + frein électronique | Frein à disque avant et arrière + frein électronique | ||||
| Poids net : 12 kg (26,4 lb) | 16,3 kg (36 lb) | 22 kg (48,5 lb) | 25 kg (55 lb) | 24,9 kg (54,9 lb) | 29,7 kg (65,5 lb) | |||||
| Dimensions dépliées : 105*45*110 cm | 116*55*115 cm | 117*64*138 cm | 120*65*128 cm | 122*63*125 cm | ||||||
| Explorer davantage | Explorer davantage | Explorer davantage | Explorer davantage | Explorer davantage |
Les offres familiales du Black Friday sont là !
0% d'intérêt. Pas de frais cachés.
Trouvez des réponses rapides à vos questions.
Inscrivez-vous aujourd'hui et réclamez votre récompense de bienvenue de 10 €.
Garantie prolongée de 12 mois
Livraison rapide 3-7 jours
Retour et remboursement sous 30 jours
Désacomptes sans intérêt
Parrainez un ami, obtenez des récompenses
Paiement sécurisé
Offre de pré-lancement : du 20 octobre au 20 novembre
- Remise groupée (remise automatique) : 6% de réduction pour 2 unités, 10% de réduction pour 3 unités (hors accessoires)
- Bonus supplémentaires:
Expédition rapide(DHL/DPD/GLS/FedEx)
Garantie prolongée du Black Friday à durée limitée (Garantie supplémentaire de 12 mois)
Black Friday à durée limitée 30 jours Garantie de prix.
Remarque :
1. Les deux façons de gagner ne sont pas combinées. Chaque personne n'a qu'une seule chance de gagner. Si les deux conditions sont remplies, le prix le plus élevé sera décerné.
2. Si un client annule sa commande, son classement sera reporté.
3. Si le même client passe des commandes séparées ou des commandes à partir de la même adresse/adresse e-mail, la première commande sera prise en compte et la deuxième commande sera annulée.
4. Certains cadeaux peuvent être en rupture de stock. Veuillez choisir un article de prix identique ou inférieur.
5. Tous les cadeaux ne sont pas remboursables et ne peuvent être échangés contre de l’argent.
Toutes les offres promotionnelles, y compris les remises, les cadeaux gratuits et les offres groupées présentées sur cette page ou sur l'ensemble du site, sont soumises à disponibilité et peuvent être modifiées ou retirées à tout moment sans préavis.
iScooter se réserve le droit unique et final d'interprétation et d'ajustement concernant toutes les campagnes promotionnelles. Cela comprend, sans toutefois s'y limiter :