Spécifications techniques W9
| Paramètres W9 | |
| Vitesse maximale | 45 km/h (28 mph) |
| Portée maximale | 45 km / 28 milles |
| Angle de montée | 35% de montée |
| Absorption des chocs | Double suspension avant et arrière |
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension du produit - Déplié | 118*60*128 cm |
| Dimension du produit - Plié | 118*20*50 cm |
| Poids net | 21,75 kg (60 livres) |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 48V 14Ah |
| Temps de charge | 6-7 heures |
| Tension d'entrée du chargeur | CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Tension de sortie du chargeur | C.C 54,6 V 1,5 A |
| Système de gestion de batterie intelligent | Oui |
| Moteur | |
| Puissance maximale | 1000 W |
| Roue motrice | Roue arrière |
| Freins | |
| Frein avant | Frein à disque + frein électronique |
| Frein arrière | Frein à disque + frein électronique |
| Lumières | |
| Lumières | Feux LED avant + LED arrière, feu de freinage, clignotant, lumière ambiante |
| Feux stop | Oui, LED rouge (Clignotant) |
| Allumez les lumières | Oui |
| Lumières d'ambiance | Oui |
| Pneus | |
| Type de pneus | Pneus pneumatiques tout-terrain |
| Taille des pneus | 10 pouces |
| Cavalier | |
| Âge minimum | 14+ ans |
| Max. poids du cycliste | 120 kg (264 livres) |
| Autres fonctions | |
| Mécanisme de pliage | Pliage facile en 3 étapes |
| Affichage des informations | Affichage du tableau de bord d'informations en couleur |
| Informations sur l'écran LED | Vitesse actuelle, niveau de batterie, régulateur de vitesse, phare, mode activé, entretien, température, clignotant allumé/éteint, distance parcourue, etc. |
| Modes de conduite | (Avant le déverrouillage: 6 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 25 km/h Après le déverrouillage: 10km/h, 20 km/h, 30km/h, 45km/h) |
| Matériau du cadre | Alliage d'aluminium |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Cloche | Oui |
| APPLICATION | Application Voltix - Avec verrou antivol intégré |
Remarque : Les mesures manuelles peuvent entraîner un écart de 1 à 3 cm.

