Spécifications techniques W6
| Paramètres W6 | |
| Vitesse maximale | 35 km/h (21,7 mph) |
| Portée maximale | 40 km (25 milles) |
| Angle de montée | 15% de montée |
| Absorption des chocs | Double suspension avant et arrière |
| Résistance à l'eau | IPX4 |
| Dimensions et poids | |
| Dimension du produit - Déplié | 112*49*111cm |
| Dimension du produit - Plié | 112*49*47 cm |
| Poids net | 15 kg (33 livres) |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 42V 10,5Ah 840Wh |
| Temps de charge | 5-7 heures |
| Tension d'entrée du chargeur | CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Tension de sortie du chargeur | C.C 42 V 1,5 A |
| Système de gestion de batterie intelligent | Oui |
| Moteur | |
| Puissance maximale | 500 W |
| Roue motrice | Roue avant |
| Freins | |
| Frein avant | Frein à disque + frein électronique |
| Frein arrière | Frein à disque + frein électronique |
| Lumières | |
| Lumières | Feux LED avant + LED arrière |
| Feux stop | Oui, LED rouge (Clignotant) |
| Allumez les lumières | Oui |
| Lumières d'ambiance | Oui |
| Pneus | |
| Type de pneus | Pneumatique |
| Taille des pneus | 10 pouces |
| Cavalier | |
| Âge minimum | 14+ ans |
| Max. poids du cycliste | 120 kg (264 livres) |
| Autres fonctions | |
| Mécanisme de pliage | Pliage facile en 3 étapes |
| Affichage des informations | Affichage du tableau de bord d'informations en couleur |
| Informations sur l'écran LED | Vitesse actuelle, niveau de batterie, régulateur de vitesse, phare, mode activé, entretien, température, clignotant allumé/éteint, distance parcourue, etc. |
| Modes de conduite | (Avant le déverrouillage : 6 km/h, 15 km/h, 25 km/h Après le déverrouillage: 15km/h, 25 km/h, 35km/h) |
| Matériau du cadre | Alliage de magnésium |
| Régulateur de vitesse | Oui |
| Cloche | Oui |
| APPLICATION |
|
Remarque : Les mesures manuelles peuvent entraîner un écart de 1 à 3 cm.

