Oferty na Czarny Piątek są już prawie dostępne
Podgląd wczesnego dostępu – oszczędzaj dużo, zanim zaczniesz się spieszyć
Kupuj i oszczędzaj — 2 jednostki 6%, 3 jednostki 10%!(Nie obejmuje akcesoriów)
Kup terazBezpłatna wysyłka lokalna, dodatkowe 12 miesięcy gwarancji, 30-dniowa ochrona ceny
Dowiedz się więcejBądź na bieżąco z naszymi najnowszymi aktualizacjami, ekskluzywnymi ofertami i premierami produktów. Zapisz się teraz, aby zdobyć dodatkowe prezenty!
Dowiedz się więcejCiesz się dodatkowym 8% rabatem na swoje zamówienie — po prostu zweryfikuj swój status studenta!
Ciesz się terazOtrzymuj aktualizacje od poufnych osób, udostępniaj swoje przejazdy i ciesz się specjalnymi korzyściami tylko dla członków.
Dołącz terazWskocz w Czarny Piątek!
Zaoszczędź do 40% na naszych najlepiej sprzedających się hulajnogach elektrycznych — stylowych, mocnych i stworzonych z myślą o codziennych przygodach.
Model | i8 | i9Max | iX3 | iX4 | iX6 | iX7Pro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() i9Max
|
![]() iX3
|
![]() iX4
|
![]() iX6
|
![]() iX7Pro
|
||||||
Price |
€349,99
|
€379,99
|
€399,99
|
€509,99
|
€649,99
|
|||||
Silnik | 350 W | 500 W | 800 W | 800 W | 1200 W | 2000 W | ||||
Maksymalny zasięg | 20 km (12 mil) | 40 km (25 mil) | 40 km (25 mil) | 60 km (37,3 mil) | 60 km (37,3 mil) | 80 km (50 mil) | ||||
Prędkość maksymalna | 25 km/h (15,5 mil/h) | 35 km/h (21,7 mil/h) | 40 km/h (25 mil/h) | 45 km/h (28 mil/h) | 45 km/h (28 mil/h) | 61 km/h (38 mil/h) | ||||
Normalna prędkość | 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 mil na godzinę) | 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 mil na godzinę) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mil na godzinę) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mil na godzinę) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mil na godzinę) | 20/30/40/50 km/h (12,4/18,6/24,8/31 mil na godzinę) | ||||
Odblokowana prędkość | 10/20/30 km/h (6,2/12,4/18,6 mil na godzinę) | 15/25/35 km/h (9,3/15,6/21,7 mil na godzinę) | 15/30/40 km/h (9,3/18,6/25 mil na godzinę) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28 mil na godzinę) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28 mil na godzinę) | 15/30/45/60 km/h (9,3/18,6/28/38 mil na godzinę) | ||||
Pojemność akumulatora | 5,2 Ah (187 Wh) | 10,4 Ah (374,4 Wh) | 10 Ah (480 Wh) | 15 Ah (720 Wh) | 17,5 Ah (840 Wh) | 17,5 Ah (840 Wh) | ||||
Zawieszenie | Brak | Podwójne zawieszenie przednie i tylne | Podwójne zawieszenie przednie i tylne | Podwójne zawieszenie przednie i tylne | Podwójne zawieszenie przednie i tylne | Podwójne zawieszenie przednie i tylne | ||||
Rozmiar opon | 8,5'' | 10'' | 10'' | 10'' | 11'' | 10'' | ||||
Typ koła | Opony pneumatyczne | Opony pełne o strukturze plastra miodu | Opony terenowe pełne o strukturze plastra miodu | Opony terenowe pełne o strukturze plastra miodu | Pneumatyczne opony terenowe | Bezdętkowe opony terenowe | ||||
Wodoodporność | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
Nośność | 120kg(264lbs) | 120kg(264lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | ||||
APLIKACJA | Brak | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | ||||
Zdolność wspinania się | 15% | 20% | 25% | 25% | 35% | 35% | ||||
Światło | Reflektor + światło hamowania | Reflektor + światło hamowania | Reflektor + światło hamowania + Włącz światło + światło otoczenia | Przednie światło LED + Tylne światło LED | Reflektor + światło hamowania + Włącz światło + światło otoczenia | Reflektor + światło hamowania + Włącz światło + światło otoczenia | ||||
Kierowca | tył | przód | tył | tył | tył | tył | ||||
Hamowanie | Hamulec w piaście tylnej + ukryty hamulec elektroniczny | Przedni hamulec elektroniczny + tylny hamulec tarczowy | Przedni i tylny hamulec tarczowy + hamulec elektroniczny | Przedni i tylny hamulec tarczowy + hamulec elektroniczny | Przedni i tylny hamulec tarczowy + hamulec elektroniczny | Przedni i tylny hamulec tarczowy + hamulec elektroniczny | ||||
Masa netto | 12 kg (26,4 funta) | 16,3 kg (36 funtów) | 22 kg (48,5 funta) | 25 kg (55 funtów) | 24,9 kg (54,9 funta) | 29,7 kg (65,5 funta) | ||||
Wymiary po rozłożeniu | 105*45*110 cm | 116*55*115cm | 117*64*138cm | 120*65*128cm | 122*63*125cm | 117*62*130cm | ||||
Odkryj więcej | Odkryj więcej | Odkryj więcej | Odkryj więcej | Odkryj więcej |
Oferty na przejażdżki dla dzieci z okazji Czarnego Piątku już tu są!
0% odsetek. Żadnych ukrytych opłat.
Poleć 5 znajomym — uzyskaj zwrot pieniędzy i darmową przejażdżkę! Zaproś znajomych do składania zamówień i ciesz się nagrodami: zwrotem gotówki dla Ciebie oraz bezpłatną hulajnogą elektryczną lub rowerem elektrycznym!
Znajdź szybkie odpowiedzi na swoje pytania.
Zarejestruj się już dziś i odbierz nagrodę powitalną o wartości 10 €.
Rozszerzona 12-miesięczna gwarancja
Szybka dostawa 3-7 dni
30-dniowy zwrot i zwrot pieniędzy
Nieoprocentowane raty
Poleć znajomego, zdobądź nagrody
Bezpieczna płatność
Oferta przedpremierowa: 20 października - 20 listopada
- Rabat na pakiet (automatyczny rabat): 6% zniżki na 2 sztuki, 10% zniżki na 3 sztuki (bez akcesoriów)
- Dodatkowe bonusy:
Darmowa wysyłka (Wielka Brytania, Niemcy i UE)
Ograniczona czasowo przedłużona gwarancja na Czarny Piątek (Dodatkowa 12-miesięczna gwarancja)
Czarny piątek ograniczony czasowo 30-dniowy Gwarancja ceny.
Notatka:
1. Tych dwóch sposobów na wygraną nie można łączyć. Każda osoba ma tylko jedną szansę na wygraną. Jeżeli oba warunki zostaną spełnione, przyznana zostanie nagroda najwyższa.
2. Jeśli Klient anuluje zamówienie, jego ranking zostanie przesunięty.
3. W przypadku złożenia przez tego samego Klienta oddzielnych zamówień lub zamówień z tego samego adresu/adresu e-mail, pierwsze zamówienie zostanie rozpatrzone, a drugie zamówienie zostanie anulowane.
4. Niektóre prezenty mogą być niedostępne. Proszę wybrać przedmiot w tej samej lub niższej cenie.
5. Wszystkie prezenty nie podlegają zwrotowi i wymianie na gotówkę.
Wszystkie oferty promocyjne, w tym rabaty, bezpłatne prezenty i oferty łączone prezentowane na tej stronie lub w całej witrynie, zależą od dostępności i mogą zostać zmienione lub wycofane w dowolnym momencie bez wcześniejszego powiadomienia.
iScooter zastrzega sobie wyłączne i ostateczne prawo do interpretacji i dostosowań w odniesieniu do wszystkich kampanii promocyjnych. Obejmuje to między innymi: