Le offerte del Black Friday sono quasi arrivate
Anteprima ad accesso anticipato: risparmia alla grande prima della corsa
Pacchetto e risparmio: 2 unità 6%, 3 unità 10%!(Esclusi gli accessori)
Acquista oraSpedizione locale gratuita, 12 mesi di garanzia extra, protezione del prezzo di 30 giorni
Saperne di piùRimani aggiornato sui nostri ultimi aggiornamenti, offerte esclusive e lanci di prodotti. Iscriviti ora per ottenere regali extra!
Saperne di piùApprofitta di uno sconto extra dell'8% sul tuo ordine: verifica semplicemente il tuo stato di studente!
Divertitevi adessoRicevi aggiornamenti privilegiati, condividi le tue corse e goditi vantaggi speciali solo per i membri.
Iscriviti oraPartecipa al Black Friday!
Risparmia fino al 40% sui nostri scooter elettrici più venduti: eleganti, potenti e costruiti per le avventure di tutti i giorni.
Model | i8 | i9Max | iX3 | iX4 | iX6 | iX7Pro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() i9Max
|
![]() iX3
|
![]() iX4
|
![]() iX6
|
![]() iX7Pro
|
||||||
Price |
€349,99
|
€379,99
|
€399,99
|
€509,99
|
€649,99
|
|||||
Motore | 350 W | 500 W | 800 W | 800 W | 1200 W | 2000 W | ||||
Autonomia massima | 20 km (12 miglia) | 40 km (25 miglia) | 40 km (25 miglia) | 60 km (37,3 miglia) | 60 km (37,3 miglia) | 80 km (50 miglia) | ||||
Velocità massima | 25km/h (15.5mph) | 35km/h (21.7mph) | 40km/h (25mph) | 45km/h (28mph) | 45km/h (28mph) | 61km/h (38mph) | ||||
Velocità normale: 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 mph) | 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 20/30/40/50 km/h (12,4/18,6/24,8/31 miglia orarie) | |||||
Velocità sbloccata: 10/20/30 km/h (6,2/12,4/18,6 mph) | 15/25/35 km/h (9,3/15,6/21,7 mph) | 15/30/40 km/h (9,3/18,6/25mph) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28mph) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28mph) | 15/30/45/60 km/h (9,3/18,6/28/38mph) | |||||
Capacità della batteria | 5,2 Ah (187Wh) | 10,4 Ah (374,4Wh) | 10 Ah (480Wh) | 15Ah (720Wh) | 17,5Ah (840Wh) | 17,5 Ah (840Wh) | ||||
Sospensione | Nessuna | Doppia sospensione anteriore e posteriore | Doppia sospensione anteriore e posteriore | Doppia sospensione anteriore e posteriore | Doppia sospensione anteriore e posteriore | Doppia sospensione anteriore e posteriore | ||||
Dimensioni pneumatici | 8.5'' | 10'' | 10'' | 10'' | 11'' | 10'' | ||||
Tipo di ruota | Pneumatici solidi | Pneumatici fuoristrada solidi a nido d'ape | Pneumatici fuoristrada solidi a nido d'ape | Pneumatici fuoristrada pneumatici | Pneumatici fuoristrada tubeless | |||||
Resistenza all'acqua | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
Capacità di carico | 120 kg(264 libbre) | 120 kg(264 libbre) | 150 kg(330 libbre) | 150 kg(330 libbre) | 150 kg(330 libbre) | 150 kg(330 libbre) | ||||
APP | Nessuno | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | ||||
Abilità di salita | 15% | 20% | 25% | 25% | 35% | 35% | ||||
Luce | Faro+Interruttore | Faro+Interruttore | Faro+Interruttore+Indicatore di direzione+Luce ambientale | LED anteriore + Luci a LED posteriori | Faro+Interruttore di luce+Indicatore di direzione+Luce ambientale | Faro+Interruttore di luce+Indicatore di direzione+Luce ambientale | ||||
Conducente | Posteriore | Anteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | Posteriore | ||||
Frenatura | Freno del mozzo posteriore + freno elettronico nascosto | Freno elettronico anteriore + freno a disco posteriore | Freno a disco anteriore e posteriore + freno elettronico | Freno a disco anteriore e posteriore + freno elettronico | Freno a disco anteriore e posteriore + freno elettronico | Freno a disco anteriore e posteriore + freno elettronico | ||||
Peso netto | 12 kg (26,4 libbre) | 16,3 kg (36 libbre) | 22 kg (48,5 libbre) | 25 kg (55 libbre) | 24,9 kg (54,9 libbre) | 29,7 kg (65,5 libbre) | ||||
Dimensioni aperta | 105*45*110 cm | 116*55*115 cm | 117*64*138 cm | 120*65*128 cm | 122*63*125 cm | 117*62*130 cm | ||||
Esplora di più | Esplora di più | Esplora di più | Esplora di più | Esplora di più |
Le offerte per le giostre per bambini del Black Friday sono qui!
0% di interesse. Nessun costo nascosto.
Presenta 5 amici: ricevi un rimborso + una corsa gratuita! Invita gli amici a ordinare e goditi i premi: cashback per te e un e-scooter o una e-bike gratis!
Trova risposte rapide alle tue domande.
Iscriviti oggi e richiedi il tuo premio di benvenuto di € 10.
Garanzia estesa a 12 mesi
Consegna veloce 3-7 giorni
Reso e rimborso entro 30 giorni
Rate senza interessi
Presenta un amico, ottieni premi
Pagamento sicuro
Offerta pre-lancio: 20 ottobre - 20 novembre
- Sconto pacchetto (sconto automatico): sconto del 6% per 2 unità, sconto del 10% per 3 unità (esclusi accessori)
- Bonus aggiuntivi:
Spedizione gratuita (Regno Unito, Germania e UE)
Garanzia estesa per un periodo limitato del Black Friday (Garanzia extra di 12 mesi)
Black Friday a tempo limitato 30 giorni Garanzia del prezzo.
Nota:
1. I due modi per vincere non sono combinabili. Ogni persona ha una sola possibilità di vincere. Se entrambe le condizioni saranno soddisfatte, verrà assegnato il premio più alto.
2. Se un cliente annulla il proprio ordine, la sua classifica verrà posticipata.
3. Se lo stesso cliente effettua ordini separati o ordini dallo stesso indirizzo/indirizzo e-mail, verrà preso in considerazione il primo ordine e il secondo ordine verrà annullato.
4. Alcuni regali potrebbero essere esauriti. Scegli un articolo di prezzo uguale o inferiore.
5. Tutti i regali non sono rimborsabili e non possono essere scambiati con contanti.
Tutte le offerte promozionali, inclusi sconti, omaggi e offerte in bundle presenti in questa pagina o in tutto il sito, sono soggette a disponibilità e possono essere modificate o ritirate in qualsiasi momento senza preavviso.
iScooter si riserva il diritto esclusivo e definitivo di interpretazione e modifica riguardante tutte le campagne promozionali. Ciò include, ma non è limitato a: