Las ofertas del Black Friday ya casi están aquí
Vista previa de acceso anticipado: ahorre a lo grande antes de las prisas
Combine y ahorre: ¡2 unidades al 6 % y 3 unidades al 10 %!(Excluye accesorios)
Compra ahoraEnvío local gratuito, garantía adicional de 12 meses, protección de precio de 30 días
Más informaciónManténgase informado sobre nuestras últimas actualizaciones, ofertas exclusivas y lanzamientos de productos. ¡Suscríbete ahora para conseguir regalos adicionales!
Más informaciónDisfrute de un 8 % de descuento adicional en su pedido: ¡simplemente verifique su condición de estudiante!
Disfruta ahoraObtenga actualizaciones internas, comparta sus viajes y disfrute de ventajas especiales solo para miembros.
Únete ahora¡Viaja hacia el Black Friday!
Ahorre hasta un 40 % en nuestros patinetes eléctricos más vendidos: elegantes, potentes y diseñados para las aventuras cotidianas.
Model | i8 | i9Max | iX3 | iX4 | iX6 | iX7Pro | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() i9Max
|
![]() iX3
|
![]() iX4
|
![]() iX6
|
![]() iX7Pro
|
||||||
Price |
€349,99
|
€379,99
|
€399,99
|
€509,99
|
€649,99
|
|||||
Motor | 350W | 500W | 800W | 800W | 1200W | 2000W | ||||
Alcance máximo | 20 km (12 millas) | 40 km (25 millas) | 40 km (25 millas) | 60 km (37,3 millas) | 60 km (37,3 millas) | 80 km (50 millas) | ||||
Velocidad máxima | 25 km/h (15,5 mph) | 35 km/h (21,7 mph) | 40 km/h (25 mph) | 45 km/h (28 mph) | 45 km/h (28 mph) | 61 km/h (38 mph) | ||||
Velocidad normal | 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 mph) | 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 20/30/40/50 km/h (12,4/18,6/24,8/31 mph) | ||||
Velocidad desbloqueada | 10/20/30 km/h (6,2/12,4/18,6 mph) | 15/25/35 km/h (9,3/15,6/21,7 mph) | 15/30/40 km/h (9,3/18,6/25 mph) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28 mph) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28 mph) | 15/30/45/60 km/h (9,3/18,6/28/38 mph) | ||||
Capacidad de la batería | 5,2 Ah (187 Wh) | 10,4 Ah (374,4 Wh) | 10 Ah (480 Wh) | 15 Ah (720 Wh) | 17,5 Ah (840 Wh) | 17,5 Ah (840 Wh) | ||||
Suspensión | Ninguna | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión doble delantera y trasera | ||||
Tamaño del neumático | 8,5" | 10" | 10" | 10" | 11" | 10" | ||||
Tipo de rueda | Neumáticos | Neumáticos sólidos alveolares | Neumáticos todoterreno sólidos alveolares | Neumáticos todoterreno sólidos alveolares | Neumáticos todoterreno | Neumáticos todoterreno sin cámara | ||||
Resistencia al agua | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
Capacidad de carga | 120 kg (264 lb) | 120 kg (264 lb) | 150 kg (330 lb) | 150 kg (330 lb) | 150 kg (330 lb) | 150 kg (330 lb) | ||||
APLICACIÓN | Ninguno | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | ||||
Capacidad de escalada | 15% | 20% | 25% | 25% | 35% | 35% | ||||
Luz | Faro+luz de freno | Faro+luz de freno | Faro+luz de freno+luz de giro+luz ambiental | LED delantero + luces LED traseras | Faro+luz de freno+luz de giro+luz ambiental | Faro+luz de freno+luz de giro+luz ambiental | ||||
Conductor | Trasero | Delantero | Trasero | Trasero | Trasero | Trasero | ||||
Frenado | Freno de buje trasero + freno electrónico oculto | Freno electrónico delantero + freno de disco trasero | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico | ||||
Peso neto | 12 kg (26,4 libras) | 16,3 kg (36 libras) | 22 kg (48,5 libras) | 25 kg (55 libras) | 24,9 kg (54,9 libras) | 29,7 kg (65,5 libras) | ||||
Dimensiones desplegadas | 105*45*110 cm | 116*55*115cm | 117*64*138cm | 120*65*128cm | 122*63*125cm | 117*62*130cm | ||||
Explora más | Explora más | Explora más | Explora más | Explora más |
¡Las ofertas de viajes para niños del Black Friday ya están aquí!
0% de interés. Sin tarifas ocultas.
Recomiende a 5 amigos: ¡obtenga un reembolso en efectivo y un viaje gratis! Invita a tus amigos a realizar pedidos y disfruta de recompensas: ¡reembolso para ti y un e-scooter o bicicleta eléctrica gratis!
Encuentre respuestas rápidas a sus preguntas.
Regístrate hoy y reclama tu recompensa de bienvenida de 10 €.
Garantía extendida de 12 meses
Entrega rápida de 3 a 7 días
Devolución y reembolso de 30 días
Desembolsos sin intereses
Recomiende a un amigo, obtenga recompensas
Pago Seguro
Oferta de prelanzamiento: 20 de octubre - 20 de noviembre
- Descuento por paquete (descuento automático): 6% de descuento por 2 unidades, 10% de descuento por 3 unidades (sin accesorios)
- Bonos adicionales:
Envío gratis (Reino Unido, Alemania y UE)
Garantía extendida por tiempo limitado del Black Friday (Garantía adicional de 12 meses)
Viernes Negro por tiempo limitado 30 días Garantía de precio.
Nota:
1. Las dos formas de ganar no se combinan. Cada persona tiene sólo una oportunidad de ganar. Si se cumplen ambas condiciones se otorgará el premio más alto.
2. Si un cliente cancela su pedido, se pospondrá su clasificación.
3. Si el mismo cliente realiza pedidos separados o pedidos desde la misma dirección/dirección de correo electrónico, se considerará el primer pedido y se cancelará el segundo.
4. Es posible que algunos obsequios estén agotados. Por favor elige un artículo del mismo precio o inferior.
5. Todos los obsequios no son reembolsables y no se pueden canjear por dinero en efectivo.
Todas las ofertas promocionales, incluidos descuentos, obsequios y ofertas combinadas que aparecen en esta página o en todo el sitio, están sujetas a disponibilidad y pueden modificarse o retirarse en cualquier momento sin previo aviso.
iScooter se reserva el derecho único y final de interpretación y ajuste con respecto a todas las campañas promocionales. Esto incluye, pero no se limita a: