iScooter Black Friday Sale
Fahren Sie clever, geben Sie weniger aus
Bundle & Sparen - 2 Einheiten 6%, 3 Einheiten 10%!
Verdienen Sie 2x iScooter EU Punkte für jeden VIP-Kauf
Jetzt verdienen
Bundle & Sparen — 2 Einheiten 6%, 3 Einheiten 10%!(Zubehör ausgeschlossen)
Jetzt einkaufen
Schneller lokaler Versand, zusätzliche 12 Monate Garantie, 30 Tage Preisgarantie
Mehr erfahren
Bleiben Sie mit unseren neuesten Updates, exklusiven Angeboten und Produkteinführungen auf dem Laufenden. Abonnieren Sie jetzt und sichern Sie sich zusätzliche Geschenke!
Mehr erfahren
Genießen Sie zusätzlich 8 % Rabatt auf Ihre Bestellung – einfach Ihren Studentenstatus bestätigen!
Jetzt genießen
Erhalten Sie Insider-Updates, teilen Sie Ihre Fahrten und genießen Sie spezielle Vorteile nur für Mitglieder.
Jetzt beitreten
Fahre in den Black Friday!
Spare bis zu 40 % auf unsere meistverkauften e-scooter – stylisch, leistungsstark und für den Alltag gemacht.
| Model | i8 | i9Max | iX3 | iX4 | iX6 | iX7Pro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9Max
|
iX3
|
iX4
|
iX6
|
iX7Pro
|
||||||
| Price |
€299,99
|
€439,99
|
€519,99
|
€439,99
|
€649,99
|
|||||
| Motor | 350 W | 500 W | 800 W | 800 W | 1200 W | 2000 W | ||||
| Maximale Reichweite | 20km (12 Meilen) | 40km (25 Meilen) | 40km (25 Meilen) | 60 km (37,3 Meilen) | 60 km (37,3 Meilen) | 80km (50 Meilen) | ||||
| Höchstgeschwindigkeit | 25km/h (15,5 mph) | 35km/h (21,7 mph) | 40km/h (25 mph) | 45km/h (28 mph) | 45km/h (28 mph) | 61km/h (38 mph) | ||||
| Normale Geschwindigkeit | 6/15/25km/h (3,7/9,3/15,6 mph) | 6/15/25km/h (3,7/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 mph) | 20/30/40/50km/h (12,4/18,6/24,8/31 mph) | ||||
| Freigeschaltete Geschwindigkeit | 10/20/30km/h (6,2/12,4/18,6 mph) | 15/25/35 km/h (9,3/15,6/21,7 mph) | 15/30/40 km/h (9,3/18,6/25 mph) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28 mph) | 15/30/45 km/h (9,3/18,6/28 mph) | 15/30/45/60 km/h (9,3/18,6/28/38 mph) | ||||
| Batteriekapazität | 5,2 Ah (187Wh) | 10,4 Ah (374,4Wh) | 10 Ah (480Wh) | 15Ah (720Wh) | 17,5Ah (840Wh) | 17,5 Ah (840Wh) | ||||
| Federung | Keine | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | ||||
| Reifengröße | 8,5'' | 10'' | 10'' | 10'' | 11'' | 10'' | ||||
| Radtyp | Pneumatikreifen | Wabenfeste Reifen | Wabenfeste Offroad-Reifen | Wabenfeste Offroad-Reifen | Pneumatische Offroad-Reifen | Reifen ohne Schlauch für Offroad | ||||
| Wasserbeständigkeit | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
| Tragfähigkeit | 120kg (264 lbs) | 120kg (264 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | 150kg (330 lbs) | ||||
| APP | Keine | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | ||||
| Steigfähigkeit | 15 % | 20 % | 25 % | 25 % | 35 % | 35 % | ||||
| Licht | Scheinwerfer + Bremslicht | Scheinwerfer + Bremslicht | Scheinwerfer + Bremslicht + Blinker + Ambientebeleuchtung | Front-LED + Rück-LED-Lichter | Scheinwerfer + Bremslicht + Blinker + Ambientebeleuchtung | Scheinwerfer + Bremslicht + Blinker + Ambientebeleuchtung | ||||
| Antrieb | Hinten | Vorne | Hinten | Hinten | Hinten | Hinten | ||||
| Bremsen | Hinterradnabenbremse + versteckte elektronische Bremse | Vordere elektronische Bremse + hintere Scheibenbremse | Vordere und hintere Scheibenbremse + elektronische Bremse | Vordere und hintere Scheibenbremse + elektronische Bremse | Vordere und hintere Scheibenbremse + elektronische Bremse | Vordere und hintere Scheibenbremse + elektronische Bremse | ||||
| Nettogewicht | 12kg (26,4 lbs) | 16,3kg (36 lbs) | 22kg (48,5 lbs) | 25kg (55 lbs) | 24,9kg (54,9 lbs) | 29,7kg (65,5 lbs) | ||||
| Ausgeklappte Maße | 105*45*110 cm | 116*55*115 cm | 117*64*138 cm | 120*65*128 cm | 122*63*125 cm | 117*62*130 cm | ||||
| Mehr entdecken | Mehr entdecken | Mehr entdecken | Mehr entdecken | Mehr entdecken |
Black Friday Familienangebote sind da!
0% Zinsen. Keine versteckten Gebühren.
Finde schnelle Antworten auf deine Fragen.
Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich Ihre 10 € Willkommensprämie.
Erweiterte 12-Monats-Garantie
3-7 Tage schnelle Lieferung
30 Tage Rückgabe & Rückerstattung
Zinsfreie Ratenzahlung
Freund werben, Prämien erhalten
Sichere Zahlung
Vorverkaufsangebot: 20. Oktober - 20. November
- Bundle-Rabatt (automatischer Rabatt): 6 % Rabatt bei 2 Einheiten, 10 % Rabatt bei 3 Einheiten (ohne Zubehör)
- Zusätzliche Boni:
Schneller Versand(DHL/DPD/GLS/FedEx)
Black Friday zeitlich begrenzte erweiterte Garantie (zusätzliche 12 Monate Garantie)
Black Friday zeitlich begrenzte 30-Tage Preisgarantie.
Hinweis:
1. Die beiden Gewinnmöglichkeiten sind nicht kombinierbar. Jede Person hat nur eine Gewinnchance. Werden beide Bedingungen erfüllt, wird der höhere Preis vergeben.
2. Wenn ein Kunde seine Bestellung storniert, wird seine Platzierung verschoben.
3. Wenn derselbe Kunde mehrere Bestellungen aufgibt oder Bestellungen von derselben Adresse/E-Mail-Adresse, wird die erste Bestellung berücksichtigt, die zweite Bestellung wird storniert.
4. Einige Geschenke können ausverkauft sein. Bitte wählen Sie einen Artikel gleichen oder geringeren Werts.
5. Alle Geschenke sind nicht erstattungsfähig und können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden.
Alle Werbeaktionen, einschließlich Rabatten, Gratisgeschenken und Bundle-Angeboten auf dieser Seite oder auf der gesamten Website, unterliegen der Verfügbarkeit und können jederzeit ohne Vorankündigung geändert oder zurückgezogen werden.
iScooter behält sich das alleinige und endgültige Recht auf Auslegung und Anpassung aller Werbekampagnen vor. Dies umfasst unter anderem: