W9 Technische specificaties
| W9-parameters | |
| Maximale snelheid | 45 km/u (28 mph) |
| Maximale actieradius | 45 km / 28 mijl |
| Klimhoek | 35% heuvelklim |
| Schokabsorptie | Dubbele voor- en achtervering |
| Waterbestendigheid | IPX4 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Productafmetingen - Uitgevouwen | 118*60*128cm |
| Productafmetingen - Opgevouwen | 118*20*50 cm |
| Netto gewicht | 21,75 kg (60 lbs) |
| Batterij | |
| Accucapaciteit | 48V 14Ah |
| Oplaadtijd | 6-7 H |
| Ingangsspanning van de lader | Wisselstroom 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Uitgangsspanning van de oplader | Gelijkstroom 54,6 V 1,5 A |
| Slim Accumanagementsysteem | Ja |
| Motorisch | |
| Maximaal vermogen | 1000 W |
| Wiel aandrijving | Achterwiel |
| Remmen | |
| Voorrem | Schijfrem + elektronische rem |
| Achterrem | Schijfrem + elektronische rem |
| Lichten | |
| Lichten | LED-voorkant + LED-achterlichten, pauzelicht, richtingaanwijzer, omgevingslicht |
| Remlichten | Ja, Rode LED (Knipperend) |
| Draai de lichten | Ja |
| Sfeerverlichting | Ja |
| Banden | |
| Type banden | Pneumatisch Offroadbanden |
| Banden maat | 10 inch |
| Bestuurder | |
| Minimumleeftijd | 14+ jaar |
| Max. Bestuurder gewicht | 120 kg (264 lbs) |
| Andere functies | |
| Inklapmechanisme | Eenvoudig in 3 stappen opvouwen |
| Infoweergave | Volledig gekleurd informatiedashboarddisplay |
| Informatie over LED-scherm | Huidige snelheid, batterijniveau, cruisecontrol, Koplamp, welke modus is geactiveerd, onderhoud, temperatuur, richtingaanwijzer Koplamp aan/uit, ritafstand, enz |
| Rijmodi | (Vóór ontgrendeling: 6 km/u, 10 km/u, 15 km/u, 25 km/u Na het ontgrendelen: 10 km/u, 20 km/u, 30 km/u, 45 km/u) |
| Framemateriaal | Aluminiumlegering |
| Cruisecontrol | Ja |
| Bel | Ja |
| APP | Voltix-app - met geïntegreerd antidiefstalslot |
Opmerking: Handmatige metingen kunnen een afwijking van 1-3 cm tot gevolg hebben.

