W8 Technische specificaties
| W8-parameters | |
| Maximale snelheid | 40 km/u (25 mph) |
| Maximale actieradius | 45 km / 28 mijl |
| Klimhoek | 30% heuvelklim |
| Schokabsorptie | Schokdempers met tuimelaarveren voor en achter |
| Waterbestendigheid | IPX4 |
| Afmetingen en gewicht | |
| Productafmetingen - Uitgevouwen | 117*43*123 cm |
| Productafmetingen - Opgevouwen | 117*43*57 cm |
| Netto gewicht | 21,15 kg (46,6 lbs) |
| Batterij | |
| Accucapaciteit | 48V 14Ah |
| Oplaadtijd | 5-7 H |
| Ingangsspanning van de lader | Wisselstroom 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Uitgangsspanning van de oplader | Gelijkstroom 54,6V 2A |
| Slim Accumanagementsysteem | Ja |
| Motorisch | |
| Maximaal vermogen | 750 W |
| Wiel aandrijving | Achterwiel |
| Remmen | |
| Voorrem | Schijfrem voorwiel + Geïntegreerde elektronische rem |
| Achterrem | Trommelrem achter + Geïntegreerde elektronische rem |
| Lichten | |
| Lichten | Koplampen, carrosserie Knipperlichten, achterlichten, sfeerverlichting |
| Remlichten | Ja, Rode LED (Knipperend) |
| Draai de lichten | Ja |
| Sfeerverlichting | Ja |
| Banden | |
| Type banden |
|
| Banden maat | 9,3 inch |
| Bestuurder | |
| Minimumleeftijd | 14+ jaar |
| Max. Bestuurder gewicht | 120 kg (264 lbs) |
| Andere functies | |
| Inklapmechanisme | Eenvoudig in 3 stappen opvouwen |
| Infoweergave | Volledig gekleurd informatiedashboarddisplay |
| Informatie over LED-scherm | Huidige snelheid, batterijniveau, Bluetooth-verbinding, versnellingspositie, onderhoud, temperatuur, etc. |
| Rijmodi | (Vóór ontgrendeling: 6 km/u, 10 km/u, 15 km/u, 25 km/u Na het ontgrendelen: 10 km/u, 20 km/u, 30 km/u, 40 km/u) |
| Framemateriaal | Magnesiumlegering |
| Cruisecontrol | Ja |
| Bel | Ja |
| APP | Voltix-app - met geïntegreerd antidiefstalslot |
Opmerking: Handmatige metingen kunnen een afwijking van 1-3 cm tot gevolg hebben.

