iX7Pro Technische specificaties
| iX7Pro-parameters | |
| Maximale snelheid | 60 km/u (38 mph) |
| Maximale actieradius | 80 km/50 mijl |
| Klimhoek | 25% heuvelklim |
| Schokabsorptie | Dubbele voor- en achtervering |
| Waterbestendigheid | IPX4 |
| APP | Minirobot-app |
| Afmetingen en gewicht | |
| Productafmetingen - Uitgevouwen | 117*62*130 cm |
| Productafmetingen - Opgevouwen | 122*22*57cm |
| Netto gewicht | 29,7 kg (65,5 lbs) |
| Batterij | |
| Accucapaciteit | 48V 17,5 Ah 840 Wh |
| Oplaadtijd | 7-9 H |
| Ingangsspanning van de lader | Wisselstroom 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Uitgangsspanning van de oplader | Gelijkstroom 54,6V 2A |
| Slim Accumanagementsysteem | Ja |
| Motorisch | |
| Maximaal vermogen | 2000 W |
| Wiel aandrijving | Achterwiel |
| Remmen | |
| Voorrem | Schijfrem + elektronische rem |
| Achterrem | Schijfrem + elektronische rem |
| Lichten | |
| Lichten | LED-voorkant + LED-achterlichten |
| Remlichten | Ja, Rode LED (Knipperend) |
| Draai de lichten | Ja |
| Sfeerverlichting | Ja |
| Banden | |
| Type banden | Off-road tubeless banden |
| Banden maat | 10 inch |
| Bestuurder | |
| Minimumleeftijd | 14+ jaar |
| Max. Bestuurder gewicht | 150 kg (330 lbs) |
| Andere functies | |
| Inklapmechanisme | Eenvoudig in 3 stappen opvouwen |
| Infoweergave | Volledig gekleurd informatiedashboarddisplay |
| Informatie over LED-scherm | Huidige snelheid, batterijniveau, cruisecontrol, Koplamp, welke modus is geactiveerd, onderhoud, temperatuur, richtingaanwijzer Koplamp aan/uit, ritafstand, enz |
| Rijmodi | (Achterwielaandrijving: 20 km/u, 30 km/u, 40 km/u, 50 km/u Dubbele wielaandrijving: 15 km/u, 30 km/u, 45 km/u, 60 km/u) |
| Framemateriaal | Magnesiumlegering |
| Cruisecontrol | Ja |
| Bel | Ja |
Opmerking: Handmatige metingen kunnen een afwijking van 1-3 cm tot gevolg hebben.

