Specifiche dell'iX6
Il modello iX6 definitivo lo sta rendendo il più potente e il migliore fuoristrada monopattino elettrico mai rilasciato. Viene fornito con un concetto di design cyberpunk e una struttura che utilizza una lega di magnesio di tipo aeronautico in grado di supportare un carico utile massimo di 150 kg. È dotato di freni a disco anteriori e posteriori su pneumatici fuoristrada da 11 pollici autoriparanti. Questo modello ad alte prestazioni e high-tech attirerà sicuramente l'attenzione su di te.
| Parametri iX6 | |
| Velocità massima | 45 chilometri all'ora |
| Portata massima | 50-60 km |
| Angolo di arrampicata | 35% salita in salita |
| Assorbimento degli urti | Doppia sospensione anteriore e posteriore |
| Resistenza all'acqua | IPX4 |
| Dimensioni e peso | |
| Dimensioni del prodotto: aperto | 122*63*125 cm |
| Dimensioni del prodotto: piegato | 122*22*57 cm |
| Peso netto | 54,9 libbre (24,9 kg) |
| Batteria | |
| Capacità della batteria | 48 V 17,5 Ah 840 Wh |
| Tempo di ricarica | 7-9 ore |
| Tensione di ingresso del caricabatterie | CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2 A |
| Tensione di uscita del caricabatterie | CC 54,6 V 2 A |
| Montare | Sotto il ponte |
| Sistema di gestione intelligente della batteria | Sì |
| Motore | |
| Massima potenza | 1200 W |
| Ruota motrice | Ruota posteriore |
| Freni | |
| Freno anteriore | Freno a disco meccanico |
| Freno posteriore | Freno a disco meccanico + freno elettronico E-ABS |
| Luci | |
| Luci | Luci LED anteriori + Luci LED posteriori |
| Luci dei freni | sì, LED rosso (Lampeggiante) |
| Accendi le luci | Sì |
| Luci ambientali | Sì |
| Pneumatici | |
| Tipo di pneumatici | Pneumatici fuoristrada |
| Dimensioni degli pneumatici | 11 pollici/27,9 cm |
| Connettività | |
| Monitoraggio dell'app | No |
| Bluetooth | No |
| Cavaliere | |
| Età minima | 14+ anni |
| Massimo. peso del ciclista | 330 libbre (150 kg) |
| Altre funzioni | |
| Meccanismo pieghevole | Facile piegatura in 3 passaggi (richiede mano) |
| Visualizzazione delle informazioni | Display del cruscotto informativo completamente a colori |
| Informazioni sullo schermo LED | Velocità attuale, livello della batteria, controllo della velocità, fari, modalità attivata, manutenzione, temperatura, accensione/spegnimento degli indicatori di direzione, distanza percorsa, ecc. |
| Modalità di guida | 10 km/h, 15 km/h, 25 km/h |
| Materiale del telaio | Lega di magnesio |
| Controllo della velocità di crociera | Sì |
| Campana | Sì |
| Tecnologia NFC (per sblocco/blocco) | Sì |

