W9 Tekniset tiedot
| W9-parametrit | |
| Max nopeus | 45 km/h (28 mph) |
| Max kantama | 45 km / 28 mailia |
| Kiipeilykulma | 35% mäen nousu |
| Iskunvaimennus | Kaksoisjousitus edessä ja takana |
| Vedenpitävyys | IPX4 |
| Mitat ja paino | |
| Tuotteen koko - Taitettuna | 118*60*128 cm |
| Tuotteen koko - Taitettu | 118*20*50 cm |
| Nettopaino | 21,75 kg (60 lbs) |
| Akku | |
| Akun kapasiteetti | 48V 14 Ah |
| Latausaika | 6-7 H |
| Laturin tulojännite | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Laturin lähtöjännite | DC 54,6V 1,5A |
| Älykäs akunhallintajärjestelmä | Kyllä |
| Moottori | |
| Suurin teho | 1000 W |
| Pyöräveto | Takapyörä |
| Jarrut | |
| Etujarru | Levyjarru + elektroninen jarru |
| Takajarru | Levyjarru + elektroninen jarru |
| Valot | |
| Valot | Etu-LED + taka-LED-valot, taukovalo, suuntavalo, ympäristövalo |
| Jarruvalot | kyllä, Punainen LED (vilkkuu) |
| Käännä valot | Kyllä |
| Ympäristön valot | Kyllä |
| Renkaat | |
| Renkaiden tyyppi | Pneumaattiset maastorenkaat |
| Renkaiden koko | 10 tuumaa |
| Ratsastaja | |
| Alaikäraja | 14+ vuotta |
| Max. ratsastajan paino | 120 kg (264 lbs) |
| Muut toiminnot | |
| Taittuva mekanismi | Helppo 3-vaiheinen taittaminen |
| Infonäyttö | Täysvärinen infokojelaudan näyttö |
| Tietoja LED-näytöstä | Nykyinen nopeus, akun varaustaso, vakionopeudensäädin, ajovalo, mikä tila on aktivoitu, huolto, lämpötila, suuntavilkut päälle/pois, matkan pituus jne. |
| Ajotilat | (Ennen lukituksen avaamista: 6 km/h, 10 km/h, 15 km/h, 25 km/h Avauksen jälkeen: 10km/h, 20 km/h, 30 km/h, 45 km/h) |
| Rungon materiaali | Alumiiniseos |
| Vakionopeudensäädin | Kyllä |
| Bell | Kyllä |
| APP | Voltix App - Integroidulla varkaudenestoluolla |
Huomautus: Manuaalinen mittaus voi johtaa 1–3 cm:n poikkeamaan.

