Oferta de Black Friday de iScooter
Conduce Inteligente, Gasta Menos
Compra en paquete y ahorra - 2 unidades 6%, 3 unidades 10%!
Compra en paquete y ahorra — 2 unidades 6%, 3 unidades 10%!(Excluye accesorios)
Compra Ahora
Envío local rápido, 12 meses extra de garantía, protección de precio de 30 días
Saber más
Mantente informado con nuestras últimas actualizaciones, ofertas exclusivas y lanzamientos de productos. ¡Suscríbete ahora para conseguir regalos extras!
Saber más
Disfruta de un 8% de descuento adicional en tu pedido — solo verifica tu estatus de estudiante.
Disfruta ahora
Recibe actualizaciones exclusivas, comparte tus recorridos y disfruta de beneficios especiales solo para miembros.
Únete ahora
¡Conduce hacia el Black Friday!
Ahorra hasta un 40% en nuestros patinetes eléctricos más vendidos: elegantes, potentes y diseñados para aventuras diarias.
| Model | i8 | i9Max | iX3 | iX4 | iX6 | iX7Pro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9Max
|
iX3
|
iX4
|
iX6
|
iX7Pro
|
||||||
| Price |
€299,99
|
€439,99
|
€519,99
|
€439,99
|
€649,99
|
|||||
| Motor | 350 W | 500 W | 800 W | 800 W | 1200 W | 2000 W | ||||
| Autonomía Máxima | 20km (12 millas) | 40km (25 millas) | 40km (25 millas) | 60 km (37.3 millas) | 60 km (37.3 millas) | 80km (50 millas) | ||||
| Velocidad Máxima | 25km/h (15.5mph) | 35km/h (21.7mph) | 40km/h (25mph) | 45km/h (28mph) | 45km/h (28mph) | 61km/h (38mph) | ||||
| Velocidad Normal | 6/15/25km/h (3.7/9.3/15.6mph) | 6/15/25km/h (3.7/9.3/15.6mph) | 10/15/25 km/h (6.2/9.3/15.6mph) | 10/15/25 km/h (6.2/9.3/15.6mph) | 10/15/25 km/h (6.2/9.3/15.6mph) | 20/30/40/50km/h (12.4/18.6/24.8/31mph) | ||||
| Velocidad Desbloqueada | 10/20/30km/h (6.2/12.4/18.6mph) | 15/25/35 km/h (9.3/15.6/21.7mph) | 15/30/40 km/h (9.3/18.6/25mph) | 15/30/45 km/h (9.3/18.6/28mph) | 15/30/45 km/h (9.3/18.6/28mph) | 15/30/45/60 km/h (9.3/18.6/28/38mph) | ||||
| Capacidad de la Batería | 5.2 Ah (187Wh) | 10.4 Ah (374.4Wh) | 10 Ah (480Wh) | 15Ah (720Wh) | 17.5Ah (840Wh) | 17.5 Ah (840Wh) | ||||
| Suspensión | Ninguna | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión doble delantera y trasera | Suspensión doble delantera y trasera | ||||
| Tamaño de la Llanta | 8.5'' | 10'' | 10'' | 10'' | 11'' | 10'' | ||||
| Tipo de Rueda | Neumáticos neumáticos | Sólidos tipo panal | Sólidos tipo panal para off-road | Sólidos tipo panal para off-road | Neumáticos off-road | Neumáticos tubeless off-road | ||||
| Resistencia al Agua | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
| Capacidad de Carga | 120kg(264lbs) | 120kg(264lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | 150kg(330lbs) | ||||
| APP | Ninguna | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | ||||
| Capacidad de Subida | 15% | 20% | 25% | 25% | 35% | 35% | ||||
| Luz | Luz delantera + luz de freno | Luz delantera + luz de freno | Luz delantera + luz de freno + luz direccional + luz ambiental | Luces LED delanteras y traseras | Luz delantera + luz de freno + luz direccional + luz ambiental | Luz delantera + luz de freno + luz direccional + luz ambiental | ||||
| Conducción | Trasera | Delantera | Trasera | Trasera | Trasera | Trasera | ||||
| Frenado | Freno de cubo trasero + freno electrónico oculto | Freno electrónico delantero + freno de disco trasero | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico | Freno de disco delantero y trasero + freno electrónico | ||||
| Peso Neto | 12kg (26.4lbs) | 16.3kg (36lbs) | 22kg (48.5lbs) | 25kg (55lbs) | 24.9kg (54.9lbs) | 29.7kg (65.5lbs) | ||||
| Dimensiones Desplegadas | 105*45*110 cm | 116*55*115cm | 117*64*138cm | 120*65*128cm | 122*63*125cm | 117*62*130cm | ||||
| Explora Más | Explora Más | Explora Más | Explora Más | Explora Más |
¡Las Ofertas Familiares del Black Friday ya están aquí!
0% de interés. Sin cargos ocultos.
Encuentra respuestas rápidas a tus preguntas.
Regístrate hoy y reclama tu recompensa de bienvenida de 10 €.
Garantía extendida de 12 meses
Entrega rápida de 3-7 días
Devolución y reembolso en 30 días
Pagos a plazos sin intereses
Recomienda a un amigo, recibe recompensas
Pago seguro
Oferta de pre-lanzamiento: 20 de octubre - 20 de noviembre
- Descuento por paquete (descuento automático): 6% de descuento por 2 unidades, 10% de descuento por 3 unidades (excluyendo accesorios)
- Bonificaciones adicionales:
Envío rápido (DHL/DPD/GLS/FedEx)
Garantía extendida por tiempo limitado en Black Friday (Garantía extra de 12 meses)
Garantía de precio de 30 días por tiempo limitado en Black Friday.
Nota:
1. Las dos formas de ganar no se combinan. Cada persona tiene solo una oportunidad de ganar. Si se cumplen ambas condiciones, se otorgará el premio más alto.
2. Si un cliente cancela su pedido, su clasificación se pospondrá.
3. Si el mismo cliente realiza pedidos separados o pedidos desde la misma dirección/correo electrónico, se considerará el primer pedido y el segundo será cancelado.
4. Algunos regalos pueden estar agotados. Por favor, elige un artículo del mismo o menor precio.
5. Todos los regalos no son reembolsables y no pueden cambiarse por dinero en efectivo.
Todas las ofertas promocionales, incluidos descuentos, regalos gratuitos y ofertas combinadas que aparecen en esta página o en todo el sitio, están sujetas a disponibilidad y pueden cambiarse o retirarse en cualquier momento sin previo aviso.
iScooter se reserva el derecho exclusivo y final de interpretación y ajuste respecto a todas las campañas promocionales. Esto incluye, pero no se limita a: