i8-Spezifikation
| i8 LEISTUNG | |
|---|---|
| Maximale Geschwindigkeit | 30 km/h (18,6 mph) |
| Maximale Reichweite | 12 Meilen (20 km) |
| Motorleistung | 350W |
| Geschwindigkeitsmodi | 3 Fahrmodi (Vor dem Entsperren: 6 km/h, 15 km/h, 25 km/h Nach dem Entsperren: 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h) |
| Tempomateinstellungen | Ja |
| Ladezeit des Akkus | 4-6h |
| Batteriekapazität | 36V 5,2Ah 187Wh |
| Wasserbeständigkeit | IP54 wasserdicht |
| Radtyp | Luftreifen |
| Radgröße | 8,5 Zoll |
| SICHERHEIT | |
|---|---|
| Antriebstyp | Hinterradantrieb |
| Vorderradbremsen | Elektronische Bremse EBAS |
| Hintere Bremsen | Nabenbremse |
| Art der Beschleunigersteuerung | Daumendrücken |
| Bremssteuerungstyp | Hebel |
| Lenkergriffe | Schaum |
| ABMESSUNGEN UND GEWICHT | |
|---|---|
| Gewicht | 26 Pfund (12 kg) |
| Faltbar | Ja |
| Gefaltete Abmessungen | 105*45*49 cm |
| Entfaltete Dimensionen | 105*45*110 cm |
| Klappbare Lenker | Nein |
| Verstellbarer Vorbau | Nein |
| Maximale Fahrerlast | 220 Pfund (100 kg) |
| Empfohlenes Alter | 12+ Jahre |
| ZUBEHÖR | |
|---|---|
| Vorderlichttyp | LED |
| Rücklichttyp | LED |
| Reflektoren | Ja |
| Glocke | Glocke |
| Kotflügel | Eingebaute Kotflügel |
| SMARTE TECHNOLOGIE | |
|---|---|
| Anzeige | Multifunktionales LED-Display |
| App | Nein |

