Especificação iX6
O modelo iX6 definitivo está tornando-a a melhor e mais potente scooter elétrica todo-o-terreno já lançada. Ele vem com um conceito de design cyberpunk e uma estrutura que utiliza liga de magnésio para aeronaves que pode suportar uma carga útil máxima de 150 kg. É equipado com freios a disco dianteiros e traseiros em pneus off-road pneumáticos autocurativos de 11 polegadas. Este modelo de alto desempenho e alta tecnologia certamente chamará a atenção de vocês.
| Parâmetros iX6 | |
| Velocidade máxima | 45km/h |
| Alcance máximo | 50-60 km |
| Ângulo de subida | 35% de subida de colina |
| Absorção de choque | Suspensão dupla dianteira e traseira |
| Resistência à água | IPX4 |
| Dimensões e Peso | |
| Dimensão do produto - Desdobrado | 122*63*125 centímetros |
| Dimensão do produto - Dobrado | 122*22*57 cm |
| Peso líquido | 54,9 libras (24,9 kg) |
| Bateria | |
| Capacidade da bateria | 48 V 17,5Ah 840Wh |
| Tempo de carregamento | 7-9H |
| Tensão de entrada do carregador | CA 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Tensão de saída do carregador | CC 54,6 V 2A |
| Montar | Sob o convés |
| Sistema inteligente de gerenciamento de bateria | Sim |
| Motor | |
| Potência máxima | 1200W |
| Tração nas rodas | Roda traseira |
| Freios | |
| Freio Dianteiro | Freio a disco mecânico |
| Freio Traseiro | Freio mecânico a disco + Freio eletrônico E-ABS |
| Luzes | |
| Luzes | LED frontal + luzes LED traseiras |
| Luzes de freio | Sim, LED vermelho (Piscando) |
| Acenda as luzes | Sim |
| Luzes ambientes | Sim |
| Pneus | |
| Tipo de pneus | Pneus off-road pneumáticos |
| Tamanho dos pneus | 11 polegadas/27,9 cm |
| Conectividade | |
| Monitor de aplicativos | Não |
| Bluetooth | Não |
| Cavaleiro | |
| Idade mínima | 14+ anos |
| Máx. peso do piloto | 330 libras (150 kg) |
| Outras funções | |
| Mecanismo dobrável | Dobragem fácil em 3 etapas (requer mão) |
| Exibição de informações | Exibição do painel de informações totalmente colorido |
| Informações sobre tela LED | Velocidade atual, nível da bateria, controle de cruzeiro, farol, qual modo está ativado, manutenção, temperatura, luz indicadora de mudança de direção ligada/desligada, distância da viagem, etc. |
| Modos de pilotagem | 10km/h, 15km/h, 25km/h |
| Material da moldura | Liga de magnésio |
| Controle de cruzeiro | Sim |
| Sino | Sim |
| Tecnologia NFC (para desbloquear/desbloquear) | Sim |

