W9 Tekniske specifikationer
| W9 parametre | |
| Max hastighed | 45 km/t (28 mph) |
| Maksimal rækkevidde | 45 km / 28 miles |
| Klatrevinkel | 35% bakkestigning |
| Stødabsorbering | Dobbelt for- og baghjulsophæng |
| Vandmodstand | IPX4 |
| Dimensioner og vægt | |
| Produktdimension - Udfoldet | 118*60*128 cm |
| Produktdimension - foldet | 118*20*50 cm |
| Nettovægt | 21,75 kg (60 lbs) |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 48V 14 Ah |
| Opladningstid | 6-7 H |
| Opladerens indgangsspænding | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Opladerens udgangsspænding | DC 54,6V 1,5A |
| Smart Batteristyringssystem | Ja |
| Motor | |
| Maksimal effekt | 1000 W |
| Hjultræk | Baghjul |
| Bremser | |
| Forbremse | Skivebremse + elektronisk bremse |
| Bagbremse | Skivebremse + elektronisk bremse |
| Lys | |
| Lys | Forreste LED + Bageste LED-lys, Pauselys, Blinklys, Omgivende lys |
| Bremselys | Ja, Rød LED (Blinker) |
| Tænd lys | Ja |
| Omgivende lys | Ja |
| Dæk | |
| Dæk type | Pneumatisk Offroad-dæk |
| Dæk størrelse | 10 tommer |
| Fører | |
| Minimumsalder | 14+ år |
| Maks. Fører vægt | 120 kg (264 lbs) |
| Andre funktioner | |
| Foldemekanisme | Nem 3-trins foldning |
| Info display | Fuldfarvet info dashboard display |
| Information på LED-skærm | Aktuel hastighed, batteriniveau, fartpilot, Forlygte, hvilken tilstand er aktiveret, vedligeholdelse, temperatur, blinklys Forlygte tænd/sluk, turafstand osv |
| Køretilstande | (Før oplåsning: 6 km/t, 10 km/t, 15 km/t, 25 km/t Efter oplåsning: 10 km/t, 20 km/t, 30 km/t, 45 km/t) |
| Rammemateriale | Aluminiumslegering |
| Fartpilot | Ja |
| Klokke | Ja |
| APP | Voltix App - Med integreret tyverisikring |
Bemærk: Manuelle målinger kan resultere i en afvigelse på 1-3 cm.

