iX7Pro Tekniske specifikationer
| iX7Pro parametre | |
| Max hastighed | 60 km/t (38 mph) |
| Maksimal rækkevidde | 80 km/50 miles |
| Klatrevinkel | 25% bakkestigning |
| Stødabsorbering | Dobbelt for- og baghjulsophæng |
| Vandmodstand | IPX4 |
| APP | Minirobot app |
| Dimensioner og vægt | |
| Produktdimension - Udfoldet | 117*62*130 cm |
| Produktdimension - foldet | 122*22*57 cm |
| Nettovægt | 29,7 kg (65,5 lbs) |
| Batteri | |
| Batterikapacitet | 48V 17,5Ah 840Wh |
| Opladningstid | 7-9 H |
| Opladerens indgangsspænding | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Opladerens udgangsspænding | DC 54,6V 2A |
| Smart Batteristyringssystem | Ja |
| Motor | |
| Maksimal effekt | 2000 W |
| Hjultræk | Baghjul |
| Bremser | |
| Forbremse | Skivebremse + elektronisk bremse |
| Bagbremse | Skivebremse + elektronisk bremse |
| Lys | |
| Lys | LED-lys foran + LED-lys bagpå |
| Bremselys | Ja, Rød LED (Blinker) |
| Tænd lys | Ja |
| Omgivende lys | Ja |
| Dæk | |
| Dæk type | Off-road slangeløse dæk |
| Dæk størrelse | 10 tommer |
| Fører | |
| Minimumsalder | 14+ år |
| Maks. Fører vægt | 150 kg (330 lbs) |
| Andre funktioner | |
| Foldemekanisme | Nem 3-trins foldning |
| Info display | Fuldfarvet info dashboard display |
| Information på LED-skærm | Aktuel hastighed, batteriniveau, fartpilot, Forlygte, hvilken tilstand er aktiveret, vedligeholdelse, temperatur, blinklys Forlygte tænd/sluk, turafstand osv |
| Køretilstande | (baghjulstræk: 20 km/t, 30 km/t, 40 km/t, 50 km/t Dobbelthjulstræk: 15 km/t, 30 km/t, 45 km/t, 60 km/t) |
| Rammemateriale | Magnesium legering |
| Fartpilot | Ja |
| Klokke | Ja |
Bemærk: Manuelle målinger kan resultere i en afvigelse på 1-3 cm.

