i8-specifikation
| i8 YDELSE | |
|---|---|
| Maksimal hastighed | 30 km/t (18,6 mph) |
| Maksimal rækkevidde | 12 miles (20 km) |
| Motorkraft | 350W |
| Hastighedstilstande | 3 køretilstande (Før oplåsning: 6 km/t, 15 km/t, 25 km/t Efter oplåsning: 10 km/t, 20 km/t, 30 km/t) |
| Fartpilotindstillinger | Ja |
| Batteriopladningstid | 4-6 timer |
| Batterikapacitet | 36V 5,2Ah 187Wh |
| Vandmodstand | IP54 vandtæt |
| Hjultype | Pneumatisk dæk |
| Hjulstørrelse | 8,5 tommer |
| SIKKERHED | |
|---|---|
| Drevtype | Baghjulstræk |
| Forbremser | EBAS elektronisk bremse |
| Bagbremser | Navbremse |
| Acceleratorkontroltype | Tryk på tommelfingeren |
| Bremsekontrol type | Håndtag |
| Håndtagsgreb | Skum |
| DIMENSIONER OG VÆGT | |
|---|---|
| Vægt | 26 lbs (12 kg) |
| Sammenfoldelig | Ja |
| Foldede dimensioner | 105*45*49 cm |
| Udfoldede dimensioner | 105*45*110 cm |
| Sammenfoldelige styr | Nej |
| Justerbar stilk | Nej |
| Rytter maksimal belastning | 220 lbs (100 kg) |
| Anbefalet alder | 12+ år |
| TILBEHØR | |
|---|---|
| Forlygte type | LED |
| Type baglygte | LED |
| Reflekser | Ja |
| Klokke | Klokke |
| Stænkskærme | Indbygget stænkskærme |
| SMART TEKNOLOGI | |
|---|---|
| Display | Multifunktionelt LED-display |
| App | Nej |

