W9 Technesch Spezifikatiounen
| W9 Parameteren | |
| Max Geschwindegkeet | 45 km/h (28 mph) |
| Max Range | 45 km / 28 Meilen |
| Kloteren Wénkel | 35% Bierg klammen |
| Schockabsorptioun | Dual virun an hënneschter Ophiewe |
| Waasser Resistenz | IPX4 |
| Dimensiounen a Gewiicht | |
| Produit Dimensioun - ausgeklappt | 118 * 60 * 128 cm |
| Produit Dimensioun - opgeklappt | 118 * 20 * 50 cm |
| Nettogewiicht | 21,75 kg (60 lbs) |
| Batterie | |
| Batterie Kapazitéit | 48v vun 14 Ah |
| Opluedzäit | 6-7 H |
| Ladegeräter Input Volt | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Ausgangsspannung vum Chargeur | DC 54.6V 1.5A |
| Smart Batterie Management System | Jo |
| Motor | |
| Maximal Muecht | 1000 W |
| Rad fueren | Hannergebai Rad |
| Bremsen | |
| Front Bremsen | Disc Bremsen + Elektronesch Brems- |
| Hënneschter Brems- | Disc Bremsen + Elektronesch Brems- |
| Luuchten | |
| Luuchten | Front LED + Rear LED Luuchten, Break Liicht, Tour Liicht, Ambient Luucht |
| Brems- Luuchten | Jo, Red LED (Blitzen) |
| Luuchten ëmsetzen | Jo |
| Ambient Luuchten | Jo |
| Pneuen | |
| Typ Pneuen | Pneumatesch Off-Road Pneuen |
| Pneuen Gréisst | 10 Zoll |
| Reider | |
| Minimum Alter | 14+ Joer |
| Max. Reider Gewiicht | 120 kg (264 lbs) |
| Aner Funktiounen | |
| Klappmechanismus | Einfach 3 Schrëtt ausklappen |
| Info Display | Voll faarweg Info Dashboard Display |
| Informatiounen iwwert LED Écran | Aktuell Geschwindegkeet, Batterieniveau, Cruise Kontroll, Scheinwerfer, wéi ee Modus ageschalt ass, Ënnerhalt, Temperatur, Luuchten Signal Luuchten un / aus, Trip Distanz, etc |
| Reitmodi | (Virun der Spär: 6km/h, 10 km/h, 15 km/h, 25 km/h Nom Spär: 10 km/h, 20 km/h, 30 km/h, 45 km/h) |
| Kader Material | Aluminiumlegierung |
| Cruise Kontroll | Jo |
| Bell | Jo |
| APP | Voltix App - Mat integréiertem Anti-Déifstallschloss |
Notiz: Manuell Miessunge kënnen zu enger Ofwäichung vun 1-3 cm féieren.

