W8 Technesch Spezifikatiounen
| W8 Parameteren | |
| Max Geschwindegkeet | 40 km/h (25 mph) |
| Max Range | 45 km / 28 Meilen |
| Kloteren Wénkel | 30% Bierg klammen |
| Schockabsorptioun | Front an hënneschter Rockerarm Fréijoer Schock absorbers |
| Waasser Resistenz | IPX4 |
| Dimensiounen a Gewiicht | |
| Produit Dimensioun - ausgeklappt | 117 * 43 * 123 cm |
| Produit Dimensioun - opgeklappt | 117 * 43 * 57 cm |
| Nettogewiicht | 21,15 kg (46,6 lbs) |
| Batterie | |
| Batterie Kapazitéit | 48v vun 14 Ah |
| Opluedzäit | 5-7 H |
| Ladegeräter Input Volt | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Ausgangsspannung vum Chargeur | DC 54.6V 2A |
| Smart Batterie Management System | Jo |
| Motor | |
| Maximal Muecht | 750 W |
| Rad fueren | Hannergebai Rad |
| Bremsen | |
| Front Bremsen | Virun Rad disc Brems- + verstoppt elektronesch Brems- |
| Hënneschter Brems- | Hënneschter Trommelbrems + verstoppt elektronesch Brems |
| Luuchten | |
| Luuchten | Luuchten, Kierper Indicateuren, taillights, Ambient Luuchten |
| Brems- Luuchten | Jo, Red LED (Blitzen) |
| Luuchten ëmsetzen | Jo |
| Ambient Luuchten | Jo |
| Pneuen | |
| Typ Pneuen |
|
| Pneuen Gréisst | 9,3 Zoll |
| Reider | |
| Minimum Alter | 14+ Joer |
| Max. Reider Gewiicht | 120 kg (264 lbs) |
| Aner Funktiounen | |
| Klappmechanismus | Einfach 3 Schrëtt ausklappen |
| Info Display | Voll faarweg Info Dashboard Display |
| Informatiounen iwwert LED Écran | Aktuell Geschwindegkeet, Batterie Niveau, Bluetooth Verbindung, Gang Positioun, Ënnerhalt, Temperatur, etc. |
| Reitmodi | (Virun der Spär: 6km/h, 10km/h, 15 km/h, 25 km/h Nom Spär: 10 km/h20 km/h, 30 km/h, 40 km/h) |
| Kader Material | Magnesiumlegierung |
| Cruise Kontroll | Jo |
| Bell | Jo |
| APP | Voltix App - Mat integréiertem Anti-Déifstallschloss |
Notiz: Manuell Miessunge kënnen zu enger Ofwäichung vun 1-3 cm féieren.

