iX7Pro Technesch Spezifikatioune
| iX7Pro Parameteren | |
| Max Geschwindegkeet | 60 km/h (38 mph) |
| Max Range | 80 km/50 Meilen |
| Kloteren Wénkel | 25% Bierg klammen |
| Schockabsorptioun | Dual virun an hënneschter Ophiewe |
| Waasser Resistenz | IPX4 |
| APP | Minirobot App |
| Dimensiounen a Gewiicht | |
| Produit Dimensioun - ausgeklappt | 117 * 62 * 130 cm |
| Produit Dimensioun - opgeklappt | 122 * 22 * 57 cm |
| Nettogewiicht | 29,7 kg (65,5 lbs) |
| Batterie | |
| Batterie Kapazitéit | 48v vun 17,5 Ah 840 Wh |
| Opluedzäit | 7-9 H |
| Ladegeräter Input Volt | AC 100-240 V, 50-60 Hz, 2A |
| Ausgangsspannung vum Chargeur | DC 54.6V 2A |
| Smart Batterie Management System | Jo |
| Motor | |
| Maximal Muecht | 2000 W |
| Rad fueren | Hannergebai Rad |
| Bremsen | |
| Front Bremsen | Disc Bremsen + Elektronesch Brems- |
| Hënneschter Brems- | Disc Bremsen + Elektronesch Brems- |
| Luuchten | |
| Luuchten | Front LED + Hannergebai LED Luuchten |
| Brems- Luuchten | Jo, Red LED (Blitzen) |
| Luuchten ëmsetzen | Jo |
| Ambient Luuchten | Jo |
| Pneuen | |
| Typ Pneuen | Off-Road Tubeless Pneuen |
| Pneuen Gréisst | 10 Zoll |
| Reider | |
| Minimum Alter | 14+ Joer |
| Max. Reider Gewiicht | 150 kg (330 lbs) |
| Aner Funktiounen | |
| Klappmechanismus | Einfach 3 Schrëtt ausklappen |
| Info Display | Voll faarweg Info Dashboard Display |
| Informatiounen iwwert LED Écran | Aktuell Geschwindegkeet, Batterieniveau, Cruise Kontroll, Scheinwerfer, wéi ee Modus ageschalt ass, Ënnerhalt, Temperatur, Luuchten Signal Luuchten un / aus, Trip Distanz, etc |
| Reitmodi | (Réckrad: 20 km/h, 30 km/h, 40 km/h, 50 km/h Dual-Wheel Drive: 15 km/h, 30 km/h, 45 km/h, 60 km/h) |
| Kader Material | Magnesiumlegierung |
| Cruise Kontroll | Jo |
| Bell | Jo |
Notiz: Manuell Miessunge kënnen zu enger Ofwäichung vun 1-3 cm féieren.

