iScooter Black Friday Sale
Fahren Sie intelligent, geben Sie weniger aus
Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region!
Bündeln und sparen – 2 Einheiten 6 %, 3 Einheiten 10 %!
Sammeln Sie 2x iScooter EU-Punkte für jeden VIP-Einkauf
Jetzt verdienen
Bündeln und sparen – 2 Einheiten 6 %, 3 Einheiten 10 %!(Ausgenommen Zubehör)
Jetzt einkaufen
Schneller Versand vor Ort, zusätzliche 12 Monate Garantie, 30 Tage Preisschutz
Erfahren Sie mehr
Bleiben Sie auf dem Laufenden mit unseren neuesten Updates, exklusiven Angeboten und Produkteinführungen. Abonnieren Sie jetzt, um zusätzliche Geschenke zu erhalten!
Erfahren Sie mehr
Profitieren Sie von zusätzlichen 8 % Rabatt auf Ihre Bestellung – bestätigen Sie einfach Ihren Studentenstatus!
Jetzt genießen
Erhalten Sie Insider-Updates, teilen Sie Ihre Fahrten und genießen Sie besondere Vergünstigungen nur für Mitglieder.
Jetzt beitreten
Fahren Sie in den Black Friday!
Sparen Sie bis zu 40 % auf unsere meistverkauften E-Scooter – stilvoll, leistungsstark und für alltägliche Abenteuer gebaut.
| Model | i8 | i9Max | iX3 | iX4 | iX6 | iX7Pro | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
i9Max
|
iX3
|
iX4
|
iX6
|
iX7Pro
|
||||||
| Price |
€299,99
|
€329,99
|
€439,99
|
€329,99
|
€649,99
|
|||||
| Motor | 350 W | 500 W | 800 W | 800 W | 1200 W | 2000 W | ||||
| Maximale Reichweite: 20 km (12 Meilen) | 40 km (25 Meilen) | 40 km (25 Meilen) | 60 km (37,3 Meilen) | 60 km (37,3 Meilen) | 80 km (50 Meilen) | |||||
| Höchstgeschwindigkeit: 25 km/h (15,5 mph) | 35 km/h (21,7 mph) | 40 km/h (25 mph) | 45 km/h (28 mph) | 45 km/h (28 mph) | 61 km/h (38 mph) | |||||
| Normale Geschwindigkeit: 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 Meilen pro Stunde) | 6/15/25 km/h (3,7/9,3/15,6 Meilen pro Stunde) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 Meilen pro Stunde) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 Meilen pro Stunde) | 10/15/25 km/h (6,2/9,3/15,6 Meilen pro Stunde) | 20/30/40/50 km/h (12,4/18,6/24,8/50 km/h) | |||||
| Freigeschaltete Geschwindigkeit: 10/20/30 km/h (6,2/12,4/18,6 Meilen pro Stunde) | 15/25/35 km/h (9,3/15,6/21,7 Meilen pro Stunde) | 15/30/40 km/h (9,3/18,6/25mph) | 15/30/45km/h (9,3/18,6/28mph) | 15/30/45km/h (9,3/18,6/28mph) | 15/30/45/60km/h (9,3/18,6/28/38mph) | |||||
| Batteriekapazität: 5,2 Ah (187 Wh) | 10,4 Ah (374,4 Wh) | 10 Ah (480 Wh) | 15 Ah (720 Wh) | 17,5 Ah (840 Wh) | 17,5 Ah (840 Wh) | |||||
| Federung | Keine | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | Doppelte Federung vorne und hinten | ||||
| Reifengröße | 8,5'' | 10'' | 10'' | 10'' | 11'' | 10'' | ||||
| Radtyp | Luftreifen | Waben-Vollreifen | Waben-Voll-Offroad-Reifen | Waben-Voll-Off-Road-Reifen | Luft-Off-Road-Reifen | Tubeless-Off-Road-Reifen | ||||
| Wasserbeständigkeit | IP54 | IP54 | IP54 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | ||||
| Tragfähigkeit: 120 kg (264 lbs), 120 kg (264 lbs), 150 kg (330 lbs), 150 kg (330 lbs), 150 kg (330 lbs), 150 kg (330 lbs) | ||||||||||
| APP | Keine | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | MiniRobot | ||||
| Kletterfähigkeit | 15% | 20% | 25% | 25% | 35% | 35% | ||||
| Licht | Scheinwerfer+Bremslicht | Scheinwerfer+Bremslicht | Scheinwerfer+Bremslicht+Blinkerlicht+Umgebungslicht | Vordere LED + Hintere LED-Leuchten | Scheinwerfer+Bremslicht+Blinkerlicht+Umgebungslicht | Scheinwerfer+Bremslicht+Blinkerlicht+Umgebungslicht | ||||
| Fahrer | Hinten | Vorne | Hinten | Hinten | Hinten | Hinten | ||||
| Bremsen: Nabenbremse hinten + versteckte elektronische Bremse | elektronische Bremse vorne + Scheibenbremse hinten | Scheibenbremse vorne und hinten + elektronische Bremse | Scheibenbremse vorne und hinten + elektronische Bremse | Scheibenbremse vorne und hinten + elektronische Bremse | Scheibenbremse vorne und hinten + elektronische Bremse | |||||
| Nettogewicht: 12 kg (26,4 lbs), 16,3 kg (36 lbs), 22 kg (48,5 lbs), 25 kg (55 lbs), 24,9 kg (54,9 lbs), 29,7 kg (65,5 lbs) | ||||||||||
| Ausgeklappte Abmessungen: 105 x 45 x 110 cm, 116 x 55 x 115 cm, 117 x 64 x 138 cm, 120 x 65 x 128 cm, 122 x 63 x 125 cm, 117 x 62 x 130 cm | ||||||||||
| Entdecken Sie mehr | Entdecken Sie mehr | Entdecken Sie mehr | Entdecken Sie mehr | Entdecken Sie mehr |
Black Friday-Familienangebote sind da!
0 % Zinsen. Keine versteckten Gebühren.
Finden Sie schnelle Antworten auf Ihre Fragen.
Melden Sie sich noch heute an und sichern Sie sich Ihre Willkommensprämie von 10 €.
Erweitertes 12 Monate Garantie
3-7 Tage schnelle Lieferung
30-tägige Rückgabe und Rückerstattung
Zinslose Ratenzahlungen
Empfehlen Sie einen Freund und erhalten Sie Belohnungen
Sichere Zahlung
Pre-Launch-Angebot: 20. Oktober – 20. November
- Bundle-Rabatt (automatischer Rabatt): 6 % Rabatt für 2 Einheiten, 10 % Rabatt für 3 Einheiten (ohne Zubehör)
- Zusätzliche Boni:
Schnell Versand(DHL/DPD/GLS/FedEx)
Begrenzte Black Friday-Verlängerungsgarantie (Zusätzlicher 12 Monate Garantie)
Black Friday Begrenzter 30-Tage- Preis Garantie.
Hinweis:
1. Jede Person hat nur eine Chance zu gewinnen.
2. Wenn ein Kunde seine Bestellung storniert, wird die erste Bestellung verschoben wird berücksichtigt und die zweite Bestellung wird storniert.
3. Wenn derselbe Kunde mehrere Bestellungen oder Bestellungen von derselben Adresse/E-Mail-Adresse aufgibt, wird die erste Bestellung berücksichtigt und die zweite Bestellung storniert.
4. Einige Geschenke können Nicht auf Lager. Bitte wählen Sie einen Artikel mit demselben oder einem niedrigeren Preis.
5. Alle Geschenke sind nicht erstattungsfähig und können nicht gegen Bargeld eingetauscht werden.
Alle Werbeangebote, einschließlich Rabatte, Gratisgeschenke und gebündelte Angebote, die auf dieser Seite oder auf der gesamten Website vorgestellt werden, unterliegen der Verfügbarkeit und können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert oder zurückgezogen werden.
iScooter behält sich das alleinige und endgültige Auslegungs- und Anpassungsrecht bezüglich aller Werbekampagnen vor. Dazu gehören unter anderem: