Spécifications i8
PERFORMANCES DU i8 | |
---|---|
Vitesse maximale | 25 km/h (16 mph) |
Portée maximale | 20 km (12 milles) |
Puissance du moteur | 350 W |
Modes de vitesse | 3 modes de conduite (6 km/h, 15 km/h, 25 km/h) |
Paramètres du régulateur de vitesse | Oui |
Temps de recharge de la batterie | 4-6h |
Capacité de la batterie | 36V 5.2Ah 187Wh |
Résistance à l'eau | Étanchéité IP54 |
Type de roue | Pneumatique |
Taille de la roue | 8,5 pouces |
SÉCURITÉ | |
---|---|
Type de lecteur | Propulsion arrière |
Freins avant | Frein électronique EBAS |
Freins arrière | Frein de moyeu |
Type de contrôle de l'accélérateur | Pression du pouce |
Type de commande de frein | Levier |
Poignées de guidon | Mousse |
DIMENSIONS ET POIDS | |
---|---|
Poids | 26 livres (12 kg) |
Pliable | Oui |
Dimensions pliées | 105*45*49 cm |
Dimensions dépliées | 105*45*110 cm |
Guidon pliable | Non |
Tige réglable | Non |
Charge maximale du pilote | 220 lb (100 kg) |
Âge recommandé | 12+ années |
ACCESSOIRES | |
---|---|
Type de feu avant | DIRIGÉ |
Type de feu arrière | DIRIGÉ |
Réflecteurs | Oui |
Cloche | Cloche |
Garde-boue | Garde-boue intégrés |
TECHNOLOGIE INTELLIGENTE | |
---|---|
Afficher | Affichage LED multifonctionnel |
Application | Non |