i8 Spec
I8 Leistung | |
---|---|
Höchstgeschwindigkeit | 15,6 Meilen pro Stunde (25 km/h) |
Maximaler Bereich | 20 km (20 km) |
Motorleistung | 350W |
Geschwindigkeitsmodi | 3 Reitmodi (6 km/h, 15 km/h, 25 km/h) |
Tempomateinstellungen | Ja |
Batterieaufladungszeit | 4-6h |
Batteriekapazität | 36V 5.2AH 187WH |
Wasserbeständigkeit | IP54 wasserdicht |
Radyp | Pneumatischer Reifen |
Radgröße | 8,5 Zoll |
SICHERHEIT | |
---|---|
Antriebstyp | Hinterradantrieb |
Vorderbremsen | EBAS Elektronische Bremse |
Heckbremsen | Hubbremse |
Beschleunigersteuerungstyp | Daumenpresse |
Bremsregelungstyp | Hebel |
Hanndlebar greift | Schaum |
Abmessungen und Gewicht | |
---|---|
Gewicht | 26 lbs (12 kg) |
Faltbar | Ja |
Gefaltete Abmessungen | 105*45*49 cm |
Entfaltete Dimensionen | 105*45*110 cm |
Faltbarer Lenker | NEIN |
Einstellbarer Stiel | NEIN |
Maximale Last Fahrer | 220 lbs (100 kg) |
Empfohlenes Alter | 12+ Jahre |
ZUBEHÖR | |
---|---|
Vorderlichttyp | LED |
Hinterlichttyp | LED |
Reflektoren | Ja |
Glocke | Glocke |
Kotflügel | In Kotflügel eingebaut |
Smart Technology | |
---|---|
Anzeige | Multifunktionales LED-Display |
App | NEIN |